Classement
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | LA LIBELLULE PARIS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 | 40 | 77 |
2 | US CONFLANS-STE-HONORINE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 99 | 69 | 30 |
3 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 51 | 44 |
4 | * SCM CHATILLON – ANTONY WP | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 96 | 82 | 14 |
5 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 56 | 31 |
6 | PARIS AQUATIQUE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | 55 | 7 |
7 | MONTMARTRE NATATION | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 69 | 85 | -16 |
8 | * CA ORSAY – ENSG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | 117 | -68 |
9 | AS MONTGERON WATER-POLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 156 | -119 |
Statistiques
