Classement Poule Moyenne
Rang | Nom du club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | * LA LIBELLULE PARIS | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 47 | 24 |
2 | * OLYMPIC NICE NATATION | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 44 | -2 |
3 | LAVAL WATER-POLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 |
4 | TAVERNY S.N 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 50 | -24 |
Classement Poule A
1 | NC ST-JEAN-D’ANGÉLY | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 60 | 25 |
2 | * LA LIBELLULE PARIS | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 67 | 10 |
3 | * SCN CHOISY LE ROI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 81 | -9 |
4 | MULHOUSE WATER-POLO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 83 | -26 |
Statistiques
