Classement
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | LA LIBELLULE PARIS | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 99 | 50 | 49 |
2 | ST-DENIS UNION SPORTS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 105 | 80 | 25 |
3 | US CONFLANS-STE-HONORINE | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 | 78 | 4 |
4 | RACING CLUB DE FRANCE | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 90 | -20 |
5 | CN MARNE CHARENTON | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 62 | 120 | -58 |
Statistiques
